例会結果まとめ第33回までの入賞者一覧
- 2018.09.02
- 活動報告
第33回「翔の会」例会入賞者
第33回例会結果(2018.8.18)
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
Aクラス | 酒巻忠雄 (八段) | 小野寺寛人(五段) | 臼井隆雄 (六段) |
Bクラス | 高野昭夫 (四段) | 佐野雅男 (三段) | 竹野内正宏(四段) |
第32回例会結果(2018.5.19)
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
Aクラス | 坂本義明 (六段) | 山崎穣一 (六段) | 星野幸彦 (七段) |
Bクラス | 小野寺寛人(四段) | 佐野雅男 (三段) | 高野昭夫 (四段) |
Cクラス | 石川 暁 (初段) | 堀川聡輔 (初段) | 小沢誠一 (1級) |
第31回例会結果(2018.2.17)
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
Aクラス | 戸塚靖雄 (七段) | 伊藤和由 (九段) | 坂本義明 (六段) |
Bクラス | 田中 弘 (三段) | 佐野雅男 (三段) | 高野昭夫 (四段) |
Cクラス | 鶴崎義典 (二段) | 三澤澄子 (初段) | 石川 暁 (初段) |
第30回例会結果(2017.8.19)
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
Aクラス | 土屋和史 (七段) | 加藤洋介 (六段) | 坂本義明 (六段) |
Bクラス | 永関雅史 (三段) | 早川允章 (四段) | 高野昭夫 (四段) |
Cクラス | 堀川聡輔 (1級) | 石川 暁 (初段) | 鹿島宏紀 (二段) |
第29回例会結果(2017.5.20)
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
Aクラス | 坂本義明 (六段) | 伊藤和由 (九段) | 古川欽一 (七段) |
Bクラス | 貫井徳人 (三段) | 田中 弘 (三段) | 佐野雅男 (三段) |
Cクラス | 藤田好一 (初段) | 鶴崎義典 (二段) | 三河尻義生(1級) |
第28回例会結果(2017.2.18)
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
Aクラス | 伊藤和由 (九段) | 古川欽一 (七段) | 土屋和史 (七段) |
Bクラス | 大隈礼子 (五段) | 田中 弘 (三段) | 小野寺寛人(四段) |
Cクラス | 鶴崎義典 (初段) | 三澤澄子 (初段) | 藤田好一 (初段) |
第27回例会結果(2016.8.20)
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
Aクラス | 戸塚靖雄 (七段) | 星野幸彦 (七段) | 伊藤和由 (九段) |
Bクラス | 中垣英男 (三段) | 鈴木泰志 (四段) | 佐野雅男 (三段) |
Cクラス | 三河尻義生(2級) | 渡辺智子 (二段) | 竹内武行 (初段) |
第26回例会結果(2016.5.21)
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
Aクラス | 星野幸彦 (七段) | 黒川喜市 (八段) | 伊藤和由 (九段) |
Bクラス | 小野寺寛人(三段) | 三河尻義生(2級) | 谷 恭夫 (四段) |
第25回例会結果(2016.2.20)
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
Aクラス | 加藤洋介 (六段) | 伊藤和由 (九段) | 星野幸彦 (七段) |
Bクラス | 杉浦 実 (五段) | 竹内利明 (四段) | 田中 弘 (三段) |
Cクラス | 鶴崎義典 (2級) | 渡辺智子 (二段) | 鹿島宏紀 (二段) |
第24回例会結果(2015.11.21)*トーナメント戦
優 勝 | 準優勝 | ||
Aブロック | 黒川喜市 (八段) | 鈴木泰志 (四段) | |
Bブロック | 土屋和史 (七段) | 高野昭夫 (四段) | |
Cブロック | 阿比野裕 (六段) | 高野一男 (四段) |
第23回例会結果(2015.8.22)
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
Aクラス | 今井久雄 (七段) | 黒川喜市 (八段) | 古屋 恭 (七段) |
Bクラス | 小島幸一 (五段) | 竹内利明 (四段) | 杉浦 実 (五段) |
Cクラス | 田中 弘 (二段) | 鹿島宏紀 (二段) | 戸澤美奈子(初段) |
第22回例会結果(2015.5.16)
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
Aクラス | 戸塚靖雄 (六段) | 加藤洋介 (六段) | 伊藤和由 (九段) |
Bクラス | 谷 恭夫 (三段) | 山田剛一郎(五段) | 高野昭夫 (四段) |
Cクラス | 横内則之 (二段) | 田中 弘 (二段) | 鶴崎義典 (2級) |
第21回例会結果(2015.2.21)
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
Aクラス | 伊藤和由 (八段) | 戸塚靖雄 (六段) | 田中智美 (七段) |
Bクラス | 小島幸一 (五段) | 高野昭夫 (四段) | 堀田秀夫 (五段) |
Cクラス | 鹿島宏紀 (初段) | 青木広久 (二段) | 鶴崎萬里 (4級) |
第20回例会結果(2014.11)*トーナメント戦
優 勝 | 準優勝 | ||
Aブロック | 藤田好一 (3級) | 土屋和史 (七段) | |
Bブロック | 古屋 恭 (七段) | 田中 弘 (二段) | |
Cブロック | 戸塚靖雄 (六段) | 星野幸彦 (七段) |
第19回例会結果(2014.8.30)
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
Aクラス | 土屋和史 (七段) | 伊藤和由 (八段) | 戸塚靖雄 (六段) |
Bクラス | 高野昭夫 (三段) | 田中 弘 (二段) | 高野一男 (二段) |
第18回例会結果(2014.5.17)
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
Aクラス | 山崎穣一 (六段) | 伊藤和由 (八段) | 星野幸彦 (七段) |
Bクラス | 加藤洋介 (五段) | 甘利新造 (三段) | 高野昭夫 (三段) |
Cクラス | 青木広久 (初段) | 鹿島宏紀 (初段) | 田中 弘 (初段) |
第17回例会結果(2014.2.22)
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
Aクラス | 伊藤和由 (八段) | 黒川喜市 (八段) | 山崎穣一 (六段) |
Bクラス | 門奈玲子 (五段) | 登古大敬 (四段) | 甘利新造 (三段) |
Cクラス | 阿部千恵子(二段) | 田中 弘 (初段) | 青木広久 (初段) |
第16回例会結果(2013.8.17)
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
Aクラス | 山崎史子 (六段) | 田中智美 (七段) | 高柳正弘 (七段) |
Bクラス | 水渡敏彦 (三段) | 鈴木泰志 (三段) | 佐野雅男 (四段) |
第15回例会結果(2013.5.25)
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
Aクラス | 新増季治 (八段) | 古屋 恭 (七段) | 古川欽一 (七段) |
Bクラス | 山崎穣一 (五段) | 水渡敏彦 (三段) | 鈴木泰志 (三段) |
Cクラス | 福沢真一 (2級) | 阿部千恵子(二段) | 判治克己 (三段) |
第14回例会結果(2013.2.16)
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
Aクラス | 山田 隆 (八段) | 古川欽一 (七段) | 中村 修 (六段) |
Bクラス | 竹野内正宏(三段) | 高野昭夫 (三段) | 中垣英男 (三段) |
第13回例会結果
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
A | 金井 和子(八段) | 伊藤 和由(八段) | 戸塚 靖雄(六段) |
B | 判治 克己(二段) | 杉浦 実(五段) | 谷 恭夫(三段) |
第12回例会結果
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
A | 鈴木 述史(六段) | 後藤 達生(六段) | 臼井 隆雄(六段) |
B | 亀山 勲(五段) | 鈴木 泰志(三段) | 金子 晃夫(五段) |
第11回例会結果
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
A | 新増 季治(八段) | 伊藤 和由(八段) | 春日井 俊信 (八段) |
B | 龍 国志(四段) | 高野 昭夫(三段) | 小島 幸一(五段) |
C | 竹野内 正宏(二段) | 相山 英生(3級) | 北村 真知子(1級) |
第10回例会結果
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
A | 黒川 喜市(七段) | 今井 久雄(七段) | 戸塚 靖男 (六段) |
B | 磯部 克彦(五段) | 鈴木 泰志(三段) | 高野 昭夫(三段) |
C | 甘利 新造(二段) | 竹野内正宏(二段) | 湯浅慎一郎(二段) |
第9回例会結果
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
A | 古川 欽一(六段) | 山田 隆(八段) | 大倉 健二 (八段) |
B | 中垣 英男(3級) | 鈴木 泰志(二段) | 水渡 敏彦(三段) |
第8回例会結果
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
A | 小川 賢(九段) | 大倉 健二(八段) | 杉浦 実 (五段) |
B | 鈴木 泰志(二段) | 相山 英生(3級) | 登古 大敬(四段) |
第7回例会結果
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
A | 小川 賢(八段) | 榛沢 知司(七段) | 伊藤 和由 (八段) |
B | 加藤 洋介 (四段) | 渡辺 一雄 (四段) | 磯部 克彦 (五段) |
C | 竹野内 正宏 (初段) | 甘利 新造 (二段) | 判治 克己(二段) |
第6回例会結果
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
A | スティーブン シン ウェイ (八段) | 伊藤 和由 (八段) | 星野 幸彦(七段) |
B | 登古 大敬(三段) | 竹野内 正宏(初段) | 甘利 新造(二段) |
第5回例会結果
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
A | 小川 賢(八段) | 高柳 正弘(七段) | スティーブン シン ウェイ (八段) |
B | 野口 長吉 (五段) | 杉浦 実(五段) | 斎藤 義夫(五段) |
C | 鶴崎 萬里(6級 ) | 判治 克己(初段) | 竹野内正宏 ( 初段) |
第4回例会結果
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
A | 今井 久雄 (五段) | 小川 賢 (八段) | 榛沢 知司 (七段) |
B | 田辺 和夫 (五段) | 加藤 洋介 (五段) | 辻山 克郎 (三段) |
C | 福沢 真一 (3級) | 吉江 浩一 (二段) | 鈴木 泰志 (二段) |
第3回例会結果
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
A | 山田 隆 (八段) | 上田 治 (六段) | 伊藤 和由 (八段) |
B | 加藤 洋介 (三段) | 上坂 且 (五段) | 杉浦 実 (五段) |
C | 甘利新造 (初段) | 相山 英生 ( 3級) | 竹野内 正宏 (初段) |
第2回例会結果
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
A | 山田 隆 (八段) | 土屋 和史 (七段) | 伊藤 和由 (八段) |
B | 上坂 且 (五段) | 河崎 修 (三段) | 磯部 克彦 (五段) |
C | 林 力 (1級) | 判治 克己 (初段) | 相山 英生 ( 3級) |
第1回例会結果
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
A | 土屋和志 (七段) | 上田 治 (六段) | 秋山 和己(六段) |
B | 加藤洋介 (三段) | 金子 幹雄(四段) | 斎藤 義夫(四段) |
C | 林 力 (2級) | 船谷 和弘(初段) | 判治 克己(初段) |
- 前の記事
2018年度例会スケジュール 2018.07.23
- 次の記事
第9回泰正会交流戦(2018年10月7日)於名古屋島村囲碁 2018.10.16